河间市中糠化工有限公司职工债权公示

河间市中糠化工有限公司职工债权表
序号 姓名 性别 职务 工资标准      (元/月) 确认职工债权数额(元) 解除劳动合同时间
1 许志敏 铲车司机 3000 1000 2019
2 方书青 中控员 1800 840 2016
3 周夫馈 3000 5076 2015
4 伦和平 水解工 5100 300 2019
5 王喜宗 水解工 5100 0 2019
6 温常来 司炉工 3600 7721
7 方冬子 仪表工 2900 5186 2015
8 方文娟 文员 2000 3003 2014.10 
9 李佳林 设备看护员 6000 0
10 王增江 司炉工 2800 5811 2016.5
11 韩红霞 中控员 2800 5198 2016.5
12 高双洪 中控员 1800 800 2016
13 高双艳 中控员 2300 0 2017.8
14 张红彦 电工 3500 7060 2015
15 牛铁刚 操作员 3000 5857 2015
16 刘铁忠 维修工 4600 18471
17 许增敏 皮带工 3000 8649
18 李泽民 电工 3800 23607 2019
19 王度 烧窑工 3800 1020 2015
20 史清池 电工 3000 6802 2015
21 贾玉珍 中控员 2300 5680 2016
22 李鹏 办公室主任 6500 56616 2020.4
23 方雨生 烧锅炉 4500 4201 2016
24 方俊表 烧锅炉 3500 3481 2016
25 曹付存 污水池清洁 4000 4847 2016
26 狄俊杰 车间主任 5000 75358.73 2020
27 张西江 维修工 4500 87208.6 2020
28 马迎军 车间主任 5000 71449.67 2020
29 王邯民 副总经理 5000 41114 2016.10 
30 钱铁栓 门卫 2000 40019 2016
31 张光顺 操作工 2900 10351 2016
32 张金永 水解主操作 2800 5312 2016
33 张丽叶 仓库保管 2400 6254 2016.6
34 李文宗 调度长 3200 1000 2018.12
35 苏志国 办公室主任 6000 0 2019.1
36 方占良 2800 0 2016
37 方书林 污水工 2300 0 2016
38 杨占祥 锅炉工 2800 1846 2016
39 方兵臣 锅炉工 2800 0 2016
40 胡永花 中控员 2400 0 2018.7
41 宋明振 维修工 3000 0 2018.7
42 宋建国 锅炉工 3000 0 2018.7
43 高早芳 经理 7200 19403 2015.12
44 方长军 维修工 3000 5798 2016.7
45 王永昌 锅炉工 2800 2473 2016
46 刘振英 厨师 2200 15348.65 2016
47 白三香 厨房 2000 6110 2014
48 郝大汉 1213 2016
49 张中社 普工 1800 27761 2017
50 赵长河 仪表工 3000 4360 2015
51 张小笛 文员 3500 7598 2019
52 张书英 普工 2000 36452 2018
53 赵娇娜 财务 5000 168500 2022
54 张雪芳 会计 3150 19800 2015.12
55 王小卓 库管员 2000 0 2017.11
56 曹建河 0
57 张金良 0
58 潘泯吉 0
59 王朋川 0
60 李何成 0
61 王清桥 0
62 关永存 0
63 吕桂山 0
64 方玉军 0
65 李彬 0
66 吴侃 0
67 田增起 0
68 侯铁良 0
69 赵艳霞 0
70 刘佳路 0
71 高筱珍 0
72 许学杰 0
73 高双玲 0
74 张振军 0
75 王永 0
76 侯金彪 0
77 郑海 0
78 刘佳会 0
79 张小笛 0
80 尹金凤 0
81 田兴军 0
82 刘炳廷 0
83 牛洪生 0
84 缴建信 0
85 方玉成 0
86 李树蕊 0
87 李英 0
合计 835955.65

山东利得清算事务有限公司

邮箱:lideqingsuan@163.com 电话:0631-5233055 地址:威海市新威路11号609室
备案信息:鲁ICP备14024344号-2
备案管理查询网址:http://www.beian.miit.gov.cn