北京博达房地产开发有限公司债权确认表(消费性购房类)

北京博达房地产开发有限公司债权确认表(消费性购房类)
第三次债权人会议暂缓或补充申报部分
序号 姓名 申报房产 消费性优先债权额(元) 普通债权额(元) 房产审查意见
1 赵翠兰 5-1-603 331375 0 交付
2 赵鑫 5-1-801 410463 0 交付
3 张怀亮 5-1-1003 331375 0 交付
4 郭德香、张国东 5-1-1101 51000 28954.03 收回
5 王景波 5-1-1601 260430 0 交付
6 王莉 5-1-1603 379003 0 交付
7 张景录 5-2-702 260179 0 交付
8 游红 5-2-1003 363999 0 交付
9 李平、刘艳 5-2-1803 276830 0 交付
10 郑添元 5-3-102 57500 0 收回
11 杨永欢 5-3-1301 217379 0 交付
12 曹如全 6-1-202 100000 48640.48 收回
13 祁振江 7-1-601 180679 0 收回
14 李九辛 7-1-1904 41000 19713.7 收回
15 李书超 12-2-1901 412500 70125 交付
16 彭广乐 13-1-1803 251956 0 交付
17 孙文强 14-1-404 50000 15234.93 收回
18 董猛 14-1-1303 80000 26797.81 收回
19 邢承玉 14-2-601 120000 47120.55 收回
20 宋青 17-1-602 160000 0 交付
21 韩丽丽 18-1-1802 106800 25675.89 收回
22 张怀玉 18-2-502 10000 2413.01 收回
23 张倩 18-2-1202 10000 2414.79 收回
24 叶青 21-1-203 356556.09 107893.87 交付
25 褚荣鑫 21-1-1001 200000 70876.71 收回
26 李豹 21-2-202 375322.2 113572.5 交付
27 郑学兵 23-1-1203 260000 0 交付
28 刘富 23-1-1503 401501.96 110493.34 交付
29 徐爱更 23-1-1902 120000 56587.4 收回
30 刘娜杰、李东 23-2-503 123855.59 34187.54 收回
31 郭树合 23-2-1302 423180 167281.66 交付
32 于中辉 23-2-1903 403855.59 111141.06 交付
33 李妍睿 24-1-501 550682.29 113575.09 交付
34 赵运光、杨会芹 24-1-804 494302.4 101334.98 交付
35 王利军、张伟 24-1-902 383459.32 77378.26 交付
36 付志花、王宗学 24-1-1201 510462.81 114752.04 交付
37 王希秀 24-2-201 424200.4 95445.09 交付
38 刘兆晖 5-1-1502 388009 0 交付
39 王胜红 7-1-1104 150000 72577.4 收回
40 李家华 16-3-901 10000 2598.22 收回
41 贾艳 23-1-2503 431500.08 118748.82 交付
42 宋树军、宋广石 6-1-101 435538 0 交付
43 刘素坤、李艳群 23-2-1002 365118.21 100480.53 交付
44 沈秀芹 23-2-1304 439680 132784.46 收回
45 王巍 12-1-503 301520 75165.34 收回
46 马瑞林 16-1-802 192640 94924.02 收回
47 冯喜燕 24-2-1602 166494 53098.78 收回
48 刘德军、孙洪玲 23-1-502 120000 54258.08 收回
49 李曙光 5-1-601 583624  0 交付
第三次债权人会议异议复审部分(不再接受异议书)
序号 姓名 申报房产 消费性优先债权额(元) 普通债权额(元) 房产审查意见
1 及敬珊 1-1-502 291638 96980.4 交付
2 吴胜利 5-1-702 351204 0 交付
3 朱洪臣 5-1-1203 217650 0 交付
4 赵英云 5-2-1201 215905 0 交付
5 张智刚 14-1-704 328090 181433.77 交付
6 王金宝 15-2-1004 346500 178382.03 交付
7 邓娜 24-3-601 431586.2 0 交付
8 綦长栋 5-1-1103 266009 0 收回
9 耿素玲 5-2-1104 377439 0 交付
10 张东 5-3-603 310200 0 交付
11 高玉霞 7-1-702 100000 25002.74 收回
12 尚伟 23-1-1704 551391.04 139673.25 交付
13 刘军 23-1-1304 4912.35 0 因变更申报债权增加
14 郭纹祺 5号楼地下1层66号 68607 0 地下室交付

山东利得清算事务有限公司

邮箱:lideqingsuan@163.com 电话:0631-5233055 地址:威海市新威路11号609室
备案信息:鲁ICP备14024344号-2
备案管理查询网址:http://www.beian.miit.gov.cn