底盘公司债权表

寿光市泰丰汽车底盘制造有限公司债权表
序号 债权人 债权性质 申报债权额(元) 审定债权额(元) 备注
债权总额 优先债权 普通债权
1 寿光红黄蓝广告有限公司 广告费 11800 11456.31 0 11456.31
2 江苏清泉环保集团有限公司 设备款 9000 0 0 0
3 瑞安市申田汽车部件有限公司 货款 157236.58 156336.58 0 156336.58
4 山东金尔泰焊材有限公司 货款 28250 28250 0 28250
5 潍坊宏建置业有限公司 开发款 1364868 1353030.67 0 1353030.67
6 寿光市时乐达钢结构工程有限公司 工程款 672225.31 464485.47 0 464485.47
7 李国夫 吊车费 2200 2200 0 2200
8 任丘市精锐焊割设备有限公司 设备款 172402.96 156853.31 0 156853.31
9 寿光市金宸机械加工厂 货款 58549.6 4877.61 0 4877.61
10 潍坊鸿浩钢铁有限公司 货款 217708.92 247525.83 0 247525.83
11 山东德泰机械制造集团有限公司 货款 24169.86 24169.86 0 24169.86
12 潍坊金鼎源装饰材料有限公司 货款 348410.3 308938.53 0 308938.53
13 寿光旭鸿物流股份有限公司 运费 69000 69000 0 69000
14 新泰市华诚汽车零部件有限公司 货款 43036 43036 0 43036
15 杭州友佳精密机械有限公司 货款 1103681.12 1103681.12 0 1103681.12
16 山东祥烨商贸有限公司 货款 203253.15 186450 0 186450
17 潍坊市永信焊接设备材料有限公司 货款 114527.6 44700.2 0 44700.2
18 青岛中朗机械科技有限公司 货款 525436.67 482220.67 0 482220.67
19 河北昊明橡塑科技有限公司 货款 63250.9 63250.9 0 63250.9
20 山东飞乐焊业有限公司管理人 货款 54409.4 49909.4 0 49909.4
21 寿光市自来水有限责任公司 水费 2483.7 2483.7 0 2483.7
22 江西久安铆钉有限公司 货款 1379558 1368810.01 0 1368810.01
23 青州市菲特机械有限公司 货款 164904.94 164904.94 0 164904.94
24 潍坊亿斯特管业科技有限公司 货款 219335.06 219335.06 0 219335.06
25 潍坊市寒亭区顺然精铸厂 货款 578170.61 281833.3 0 281833.3
26 张建厂 运费 19900 0 0 0
27 青州瑞时螺杆压缩机有限公司 货款 199192.5 4335 0 4335
28 青州市利鑫机械配件厂 货款 125488.25 76226.89 0 76226.89
29 山东力王机电设备有限公司 维修费 46800 46800 0 46800
30 寿光市顺心经贸有限公司 货款 10722.48 9161.88 0 9161.88
31 北京泰祥钧工贸有限公司 货款 433085.04 432242.01 0 432242.01
32 盐山县顺达数控机床附件有限公司 货款 12775.5 0 0 0
33 寿光市春发电气有限公司 货款 12287 2587 0 2587
34 寿光双宁焊接设备厂 货款 43860 18240 0 18240
35 桑天之 工程款 2700 2700 0 2700
36 寿光市金盾保安服务有限公司 服务费 17720 2720 0 2720
37 青州市宏润机械配件厂 货款 732622.98 0 0 0
38 山东宏源集团有限公司 施工款 12845195.74 16266.39 0 16266.39
39 潍坊海乐工贸有限公司 货款 86000 75418.53 0 75418.53
40 潍坊兴隆机械有限公司 货款 33495.9 33495.9 0 33495.9
41 寿光市华融产业园运营管理有限公司 货款 53206260.64 50078579.26 0 50078579.26
42 诸城市康佛特机械电器有限公司 货款 226070.02 12739.9 0 12739.9
43 尹同军 运输费 31000 0 0 0
44 潍坊盛瑞零部件有限公司 货款 661987.5 600000 0 600000
45 寿光市爱森环保科技有限公司 资金借款 33505048.31 33503600.13 0 33503600.13 青岛银行股份有限公司济南支行转
46 中信银行股份有限公司潍坊分行 借款 30262591.33 30262591.33 0 30262591.33
47 山东寿光嘉华经贸有限公司 货款 38324 797.26 0 797.26
48 寿光市雄风气体有限公司 货款 414338.04 363974.4 0 363974.4
49 中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司 借款 34119711.96 34119712.96 0 34119712.96 平安银行股份有限公司潍坊支行转
50 寿光市盛安旭装饰工程有限公司 装饰费 510200.9 82804 0 82804
51 清江市新万国标准件制造有限公司 货款 274909.67 146538.91 0 146538.91
52 寿光市爱森环保科技有限公司 借款 21760044.27 21760044.27 0 21760044.27 山东金誉投资控股有限公司转
53 潍坊市高新区东鲍锻造厂 货款 131021.3 131021.3 0 131021.3
54 青岛华贤成机械有限公司 货款 26993.32 23877.56 0 23877.56
55 济南巨能液压机电工程有限公司 货款 518700 218700 0 218700
56 潍坊银行股份有限公司寿光支行 借款 67432130.24 67174627.01 0 67174627.01
57 江阴市凯力起重电机有限公司 货款 41055 40000 0 40000
58 玉环通用机械厂 货款 362102.27 0 0 0
59 山东红旗资产评估有限公司 服务费 100000 100000 0 100000
60 董存根 施工费 7000 7000 0 7000
61 山东盛鹏民间资本管理有限公司 货款 46185185.61 43085905.48 0 43085905.48
62 国家税务总局寿光市税务局 税款 399160.35 399160.35 367483.2 31677.15
63 青岛宇信机电科技有限公司 货款 67645 56537.48 0 56537.48
64 齐民资产管理有限公司 借款 762579764.7 715529073.7 0 715529073.7
65 寿光市金政融资担保有限公司 借款 206398284.9 163850521.6 0 163850521.6
66 山东晨鸣融资租赁有限公司 借款 137808977.5 137318154.8 0 137318154.8
67 青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司 借款 74903791.61 74291059.75 0 74291059.75
68 张立谦 吊装费 6800 6800 0 6800
69 寿光市稻田镇永祥土产杂品门市部 货款 2170 2170 0 2170
70 寿光市田马翠荣土产杂品门市部 货款 9250.57 9250.57 0 9250.57
71 聊城市海河物流有限公司 运费 161854.33 131554.33 0 131554.33
72 淄博市博山环宇螺栓制造有限公司 货款 976030.94 799269.82 0 799269.82
73 中国民生银行股份有限公司潍坊银行 借款 26657655.38 25152044.44 0 25152044.44
74 潍城区西关华扬机床配件经销处 货款 17800 17800 0 17800
75 寿光市宏景城镇建设投资有限公司 借款 10839839.84 839839.84 0 839839.84
76 诸城恒利德工贸有限公司 维修费 74000 74000 0 74000
77 济南坤田电子科技有限公司 货款 12500 12500 0 12500
78 济南德科数控机械有限公司 货款 20000 0 0 0
79 日照市椿翔橡塑制品有限公司 货款 48458.8 43023.99 0 43023.99
80 青岛亨瑞特机械设备有限公司 货款 18493 6002.46 0 6002.46
81 潍坊九鼎盛邦机械科技有限公司 维修费 28630 28630 0 28630
82 天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 审计费 140000 140000 0 140000
83 潍坊市鲁中金融资产运营管理股份有限公司 借款 484009697.1 464837098 156754674.6 308082423.4 抵押优先权
84 山东同一建设有限公司 工程款 36000 36000 0 36000
85 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司 借款 198213835.5 173138567.4 14702011.53 158436555.9 山东寿光农村商业银行股份有限公司转让
86 山东道可化学有限公司 欠款 37521875.19 0 0 0
87 山东默锐科技有限公司 借款 33959041.38 0 0 0
88 潍坊科技市场明豪科技发展中心 货款 77323.56 34584.7 0 34584.7
89 临朐鸣洋环保科技有限公司 货款 64500 52590 0 52590
90 交通银行股份有限公司潍坊分行 借款 70040893.36 69854631.36 0 69854631.36
91 中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司 借款 230986408.1 230986408.1 0 230986408.1
92 潍坊市资产管理有限公司 借款 15394075.13 15394075.13 0 15394075.13
93 中国银行股份有限公司寿光支行 借款 181000000 113000000 0 113000000
94 江苏润友自动化涂装设备有限公司 货款 153000 0 0 0
95 寿光市金财公有资产经营有限公司 借款 67212906.25 0 0 0
96 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 借款 11327152.68 11327152.68 0 11327152.68
97 张玉良 融资款 150000 300 0 300
98 寿光市医疗保障局 保险费 1630940.62 1017985.57 991559.76 26425.81 医保类债权
99 寿光市社会保险中心 保险费 4621908.94 3152993.13 2549433.02 603560.11 社保类债权
100 天津银行股份有限公司济南分行 汇票款 33879297.2 33879297.2 0 33879297.2
101 潍坊精诚机械有限公司 货款 114200 51675.09 0 51675.09
102 潍坊艾益尔工贸有限公司 货款 238531.66 238531.66 0 238531.66
103 山东高速物流集团有限公司 货款 793569.46 747533.41 0 747533.41
104 山东银宝轮胎集团有限公司 担保费 53549698.9 1456608.01 0 1456608.01
105 山东和信化工集团有限公司 担保费 1108894.87 1108738.09 0 1108738.09
106 山东志达机械有限公司 欠款 392245 142759.87 0 142759.87
107 王志胜 工程款 18490.7 0 0 0
108 寿光市爱森环保科技有限公司 贷款 39782140.22 39685761.96 0 39685761.96 平安银行股份有限公司青岛分行转
109 潍坊乾沣机械有限公司 加工费 18905.92 16970.02 0 16970.02
110 枣阳市云瑞铸造有限公司 货款 53388 52888 0 52888
111 徐州市威泰机械制造有限公司 货款 41204.56 41204.56 0 41204.56
112 河北永昌密封件有限公司 货款 15600.9 60 0 60
113 寿光市鑫泰包装有限公司 货款 346175.27 0 0 0
114 广饶县中泰液压元件厂 货款 6570 6570 0 6570
115 安阳锻压机械工业有限公司 货款 4600 0 0 0
116 南通东海机床制造集团有限公司 合同款 296200 72968.41 0 72968.41
117 精达河北机床制造有限公司 合同款 15833.88 0 0 0
118 大连华根机械有限公司 合同款 79000 0 0 0
119 大连机床营销有限公司 货款 270000 0 0 0
120 安阳市三兴机械工业有限责任公司 货款 147923 0 0 0
121 徐州徐工汽车制造有限公司 货款 763127.31 0 0 0
122 寿光市群星会展有限公司 广告宣传费 10000 0 0 0
123 泰安航天特种车有限公司 货款 164968.3 0 0 0
124 中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司 贷款 40291259.24 35021297.51 0 35021297.51
125 上海金力泰化工股份有限公司 货款 1814087.04 1737490.62 0 1737490.62
126 长春北车电动汽车有限公司 货款 2988 0 0 0
127 王中伟 维修费 3500 0 0 0
128 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 租赁费 45482507 45482507 0 45482507
129 中国工商银行寿光支行 借款 44000000 44000000 0 44000000
130 中航爱维客汽车有限公司 模具款 5131623.93 5131623.93 0 5131623.93
131 寿光港投控股集团有限公司 贷款 30000000 30000000 30000000 二债会之后
132 农业银行寿光支行 贷款 20000000 20000000 20000000 二债会之后
133 山东金融资产管理股份有限公司 贷款 12108681.18 10222660.57 10222660.57 二债会之后
134 威海市商业银行股份有限公司潍坊分行 担保 45954407.32 45917938.58 45917938.58 二债会之后
合计 3246494672 2805825310 175365162.1 2630460148

山东利得清算事务有限公司

邮箱:lideqingsuan@163.com 电话:0631-5233055 地址:威海市新威路11号609室
备案信息:鲁ICP备14024344号-2
备案管理查询网址:http://www.beian.miit.gov.cn