寿光市泰丰铸造有限公司债权表

寿光市泰丰铸造有限公司债权表(2022.9.1)
序号 债权人 债权性质 申报债权额(元) 审定债权额(元) 备注
债权总额 优先债权 普通债权
001 李国夫 吊车费 4,300.00  4,300.00  0.00  4,300.00 
002 山东华潍膨润土有限公司 货款 160,367.00  158,655.00  0.00  158,655.00 
003 山东奥特耐火材料有限公司 货款 120,320.80  107,554.80  0.00  107,554.80 
004 山东祥烨商贸有限公司 货款 407,775.61  401,487.06  0.00  401,487.06 
005 潍坊金鼎源装饰材料有限公司 货款 253,329.77  253,329.77  0.00  253,329.77 
006 承德天源铸造材料有限公司 货款 621,423.10  614,494.17  0.00  614,494.17 
007 无锡方舟水冷设备有限公司 货款 15,800.00  15,800.00  0.00  15,800.00 
008 山东齐鲁惠军商贸有限公司 货款 203,955.10  200,535.10  0.00  200,535.10 
009 潍坊机床二厂有限公司 货款 53,850.00  53,850.00  0.00  53,850.00 
010 潍坊九鼎机电设备有限公司 货款 54,124.00  51,684.00  0.00  51,684.00 
011 武汉海福特科技有限公司 货款 50,300.00  48,804.50  0.00  48,804.50 
012 新郑市龙湖镇明信耐火材料经营部 货款 68,820.58  60,820.58  0.00  60,820.58 
013 无锡卡斯汀机械工业有限公司 货款 151,470.76  109,000.00  0.00  109,000.00 
014 潍坊永航新材料科技有限公司 材料费 130,269.60  112,901.86  0.00  112,901.86 
015 潍坊金聖铸造材料有限公司 货款 1,505,550.70  1,505,550.70  0.00  1,505,550.70 
016 寿光市顺心经贸有限公司 货款 4,125.74  4,125.74  0.00  4,125.74 
017 牟平区一诺铸造材料经销处 货款 41,718.00  41,718.00  0.00  41,718.00 
018 寿光市龙润特种机电维修厂 维修费 20,550.00  20,550.00  0.00  20,550.00 
019 潍坊富坤铸造材料有限公司 材料费 369,235.40  350,265.00  0.00  350,265.00 
020 潍坊金建工贸有限公司  材料费 567,216.60  566,341.46  0.00  566,341.46 
021 寿光市春发电气有限公司 货款 17,616.50  17,616.50  0.00  17,616.50 
022 保定宁信新型材料有限公司 货款 278,415.26  277,614.20  0.00  277,614.20 
023 寿光市永茂熟食店 餐费 72,305.00  72,205.40  0.00  72,205.40 
024 寿光市红玲包子铺 餐费 15,015.00  5,165.00  0.00  5,165.00 
025 潍坊华师铸造材料有限公司 货款 12,330.50  11,978.00  0.00  11,978.00 
026 天津寿力压缩机设备销售中心 欠款 7,500.00  7,500.00  0.00  7,500.00 
027 济南市莱芜辰钰铁合金有限公司 欠款 595,549.50  595,549.50  0.00  595,549.50 
028 曲阜华祥冶耐材料有限公司 材料款 286,900.20  277,614.20  0.00  277,614.20 
029 莒南县华光磨具有限公司 货款 358,610.73  358,081.14  0.00  358,081.14 
030 潍坊富达压缩机配套设备有限公司 设备款 10,750.00  10,750.00  0.00  10,750.00 
031 淄博元升磨料磨具有限公司 货款 225,982.40  203,625.05  0.00  203,625.05 
032 邹平祥宇化工有限公司 货款 269,000.11  269,000.11  0.00  269,000.11 
033 山东寿光嘉华经贸有限公司 货款 230,435.50  230,435.50  0.00  230,435.50 
034 寿光市雄风气体有限公司 货款 44,047.64  35,756.61  0.00  35,756.61 
035 寿光市洛城街道江华农机配件部 货款 7,565.00  4,418.14  0.00  4,418.14 
036 寿光市留吕镇前尹铝塑木业 装饰费 188,130.00  0.00  0.00  0.00 
037 淄博斯瑞矿物制品有限公司 货款 317,857.45  230,435.50  0.00  230,435.50 
038 寿光市盛安旭装饰材料工程有限公司 装饰费 25,339.00  213,469.00  0.00  213,469.00 
039 寿光市留吕学胜车辆维修部 配件费 6,963.00  6,963.00  0.00  6,963.00 
040 潍坊银行股份有限公司寿光支行 借款 39,288,251.52  30,203,845.00  0.00  30,203,845.00 
041 保定鑫丰铸造机械厂 货款 20,540.00  0.00  0.00  0.00 
042 建平唯科东明矿业有限公司 货款 424,657.61  424,657.61  0.00  424,657.61 
043 致恒(天津)实业有限公司 货款 693,902.21  677,564.57  0.00  677,564.57 
044 天津市亨特尔机电发展有限公司 设备费 448,824.87  290,011.13  0.00  290,011.13 
045 哈尔滨铸造机械制造有限公司 货款 5,300.00  5,300.00  0.00  5,300.00 
046 上海浪潮机器有限公司 设备款 30,660.00  30,301.10  0.00  30,301.10 
047 赵开云 赔偿款 50,000.00  50,000.00  0.00  50,000.00 
048 王官云 运费 32,721.00  32,721.00  0.00  32,721.00 
049 泗水县仙泉铸造材料厂 货款 150,519.96  137,940.63  0.00  137,940.63 
050 国家税务总局寿光市税务局 税款 422,717.00  422,717.00  369,185.17  53,531.83  税款债权
051 寿光市建军机电维修部 维修费 50,000.00  23,687.00  0.00  23,687.00 
052 围场满族蒙古族自治县双龙铸造材料有限公司 货款 736,892.17  652,713.75  0.00  652,713.75 
053 章丘市祥瑞工贸有限公司 货款 115,555.90  115,555.90  0.00  115,555.90 
054 潍坊宏业金属制品有限公司 货款 63,811.20  63,811.20  0.00  63,811.20 
055 寿光市金政融资担保有限公司 借款 186,001,522.61  123,837,536.07  0.00  123,837,536.07 
056 孙建东 工程款 10,500.00  4,900.00  0.00  4,900.00 
057 青岛尊龙耐火材料有限公司 货款 53,869.79  53,869.79  0.00  53,869.79 
058 潍坊九鼎盛邦机械科技有限公司 货款 7,350.00  7,350.00  0.00  7,350.00 
059 山西鼎泰银瑞过滤器制造有限公司 货款 72,806.00  72,806.00  0.00  72,806.00 
060 宁津县宁源铸造过滤网厂 货款 138,325.12  137,027.75  0.00  137,027.75 
061 山东同一建设有限公司 工程款 48,110.00  46,187.00  0.00  46,187.00 
062 大连中山测量仪器有限公司 货款 13,294.00  13,240.00  0.00  13,240.00 
063 山东寿光农村商业银行股份有限公司 借款 17,886,523.33  17,881,217.72  0.00  17,881,217.72 
064 建昌县建元澎润土有限责任公司 货款 54,180.00  0.00  0.00  0.00 
065 寿光鑫业金属利用有限公司 货款 183,649.50  181,702.50  0.00  181,702.50 
066 寿光市军丰覆膜砂有限公司(张广丰) 货款 224,864.94  0.00  0.00  0.00 
067 潍坊明豪高科电子有限公司 货款 8,248.00  7,821.64  0.00  7,821.64 
068 潍坊市鲁中金融资产运营管理股份有限公司 借款 276,091,232.27  259,559,966.60  6,700,000.00  252,859,966.60  抵押优先权
069 济南隆超石油机械锻造有限公司 货款 271,129.70  265,839.28  0.00  265,839.28 
070 通辽兆峰硅砂有限公司 货款 235,648.00  119,130.00  0.00  119,130.00 
071 山东德泽化工有限公司 货款 67,510.40  46,240.00  0.00  46,240.00 
072 海阳市旭升石英砂厂(张雨豪) 货款 66,255.63  55,462.50  0.00  55,462.50 
073 山东开泰金属磨料有限公司 货款 63,100.00  63,100.00  0.00  63,100.00 
074 寿光市医疗保障局 保险费 249,988.17  48,149.85  43,584.84  4,565.01  社保类债权
075 寿光市社会保险中心 保险费 705,357.74  498,618.76  392,263.57  106,355.19  社保类债权
076 长兴利君过滤器材厂 货款 274,361.50  274,107.30  0.00  274,107.30 
077 寿光市玉隆建筑工程有限公司 工程款 76,613.20  43,052.26  0.00  43,052.26 
078 王志胜 工程款 21,050.86  16,695.23  0.00  16,695.23 
079 青岛福赛科铸造材料有限公司 货款 152,320.00  133,239.32  0.00  133,239.32 
080 无锡市华佩机械制造有限公司 货款 43,000.00  43,000.00  0.00  43,000.00 
081 山东民丰铸造材料有限公司 货款 416,876.50  377,024.62  0.00  377,024.62 
082 盐城市锐金磨料磨具厂 货款 42,096.00  40,640.00  0.00  40,640.00 
083 上海特德拉化学油剂有限公司 货款 63,200.00  53,593.20  0.00  53,593.20 
084 潍坊振兴橡胶有限公司 货款 5,339.50  5,339.50  0.00  5,339.50 
085 平顶山市楷模造型材料有限公司 货款 141,145.61  126,690.15  0.00  126,690.15 
086 太仓国力机电工业有限公司 货款 277,552.00  256,000.00  0.00  256,000.00 
087 中国银行股份有限公司寿光支行 借款 2,937,860.96  2,937,860.90  0.00  2,937,860.90 
088 山东宝腾新能源科技有限公司 货款 493,584.30  315,159.34  0.00  315,159.34 
089 寿光市金丰汽车配件有限公司 货款 3,166.00  0.00  0.00  0.00 
090 潍坊市盛杭物资有限公司 货款 215,726.31  185,559.05  0.00  185,559.05 
091 济南圣泉集团股份有限公司 货款 180,041.00  180,041.00  0.00  180,041.00 
092 江阴市第三铸造机械有限公司 合同款 417,700.00  417,400.00  0.00  417,400.00 
093 诸城万通铸造装备工程有限公司 维修费 84,884.00  0.00  0.00  0.00 
094 淄博昊安联宇环保工程有限公司 工程款 13,500.00  13,500.00  0.00  13,500.00 
合计 538,622,651.93  448,959,837.81  7,505,033.58  441,454,804.23 

山东利得清算事务有限公司

邮箱:lideqingsuan@163.com 电话:0631-5233055 地址:威海市新威路11号609室
备案信息:鲁ICP备14024344号-2
备案管理查询网址:http://www.beian.miit.gov.cn