寿光市泰丰汽车底盘制造有限公司破产债权分配明细表

寿光市泰丰汽车底盘制造有限公司破产债权分配明细表
序号 债权人 审定债权额(元)
债权总额 优先债权清偿额 普通债权额 普通债权清偿额
1 寿光红黄蓝广告有限公司 11456.31  0.00  11456.31  119.15 
2 江苏清泉环保集团有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
3 瑞安市申田汽车部件有限公司 156336.58  0.00  156336.58  1625.90 
4 山东金尔泰焊材有限公司 28250.00  0.00  28250.00  293.80 
5 潍坊宏建置业有限公司 1353030.67  0.00  1353030.67  14071.52 
6 寿光市时乐达钢结构工程有限公司 464485.47  0.00  464485.47  4830.65 
7 李国夫 2200.00  0.00  2200.00  22.88 
8 任丘市精锐焊割设备有限公司 156853.31  0.00  156853.31  1631.27 
9 寿光市金宸机械加工厂 4877.61  0.00  4877.61  50.73 
10 潍坊鸿浩钢铁有限公司 247525.83  0.00  247525.83  2574.27 
11 山东德泰机械制造集团有限公司 24169.86  0.00  24169.86  251.37 
12 潍坊金鼎源装饰材料有限公司 308938.53  0.00  308938.53  3212.96 
13 寿光旭鸿物流股份有限公司 69000.00  0.00  69000.00  717.60 
14 新泰市华诚汽车零部件有限公司 43036.00  0.00  43036.00  447.57 
15 杭州友佳精密机械有限公司 1103681.12  0.00  1103681.12  11478.28 
16 山东祥烨商贸有限公司 186450.00  0.00  186450.00  1939.08 
17 潍坊市永信焊接设备材料有限公司 44700.20  0.00  44700.20  464.88 
18 青岛中朗机械科技有限公司 482220.67  0.00  482220.67  5015.09 
19 河北昊明橡塑科技有限公司 63250.90  0.00  63250.90  657.81 
20 山东飞乐焊业有限公司管理人 49909.40  0.00  49909.40  519.06 
21 寿光市自来水有限责任公司 2483.70  0.00  2483.70  25.83 
22 江西久安铆钉有限公司 1368810.01  0.00  1368810.01  14235.62 
23 青州市菲特机械有限公司 164904.94  0.00  164904.94  1715.01 
24 潍坊亿斯特管业科技有限公司 219335.06  0.00  219335.06  2281.08 
25 潍坊市寒亭区顺然精铸厂 281833.30  0.00  281833.30  2931.07 
26 张建厂 0.00  0.00  0.00  0.00 
27 青州瑞时螺杆压缩机有限公司 4335.00  0.00  4335.00  45.08 
28 青州市利鑫机械配件厂 76226.89  0.00  76226.89  792.76 
29 山东力王机电设备有限公司 46800.00  0.00  46800.00  486.72 
30 寿光市顺心经贸有限公司 9161.88  0.00  9161.88  95.28 
31 北京泰祥钧工贸有限公司 432242.01  0.00  432242.01  4495.32 
32 盐山县顺达数控机床附件有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
33 寿光市春发电气有限公司 2587.00  0.00  2587.00  26.90 
34 寿光双宁焊接设备厂 18240.00  0.00  18240.00  189.70 
35 桑天之 2700.00  0.00  2700.00  28.08 
36 寿光市金盾保安服务有限公司 2720.00  0.00  2720.00  28.29 
37 青州市宏润机械配件厂 0.00  0.00  0.00  0.00 
38 山东宏源集团有限公司 16266.39  0.00  16266.39  169.17 
39 潍坊海乐工贸有限公司 75418.53  0.00  75418.53  784.35 
40 潍坊兴隆机械有限公司 33495.90  0.00  33495.90  348.36 
41 寿光市华融产业园运营管理有限公司 50078579.26  0.00  50078579.26  520817.22 
42 诸城市康佛特机械电器有限公司 12739.90  0.00  12739.90  132.49 
43 尹同军 0.00  0.00  0.00  0.00 
44 潍坊盛瑞零部件有限公司 600000.00  0.00  600000.00  6240.00 
45 寿光市爱森环保科技有限公司 33503600.13  0.00  33503600.13  348437.44 
46 中信银行股份有限公司潍坊分行 30262591.33  0.00  30262591.33  314730.95 
47 山东寿光嘉华经贸有限公司 797.26  0.00  797.26  8.29 
48 寿光市雄风气体有限公司 363974.40  0.00  363974.40  3785.33 
49 中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司 34119712.96  0.00  34119712.96  354845.01 
50 寿光市盛安旭装饰工程有限公司 82804.00  0.00  82804.00  861.16 
51 清江市新万国标准件制造有限公司 146538.91  0.00  146538.91  1524.00 
52 寿光市爱森环保科技有限公司 21760044.27  0.00  21760044.27  226304.46 
53 潍坊市高新区东鲍锻造厂 131021.30  0.00  131021.30  1362.62 
54 青岛华贤成机械有限公司 23877.56  0.00  23877.56  248.33 
55 济南巨能液压机电工程有限公司 218700.00  0.00  218700.00  2274.48 
56 潍坊银行股份有限公司寿光支行 67174627.01  0.00  67174627.01  698616.12 
57 江阴市凯力起重电机有限公司 40000.00  0.00  40000.00  416.00 
58 玉环通用机械厂 0.00  0.00  0.00  0.00 
59 山东红旗资产评估有限公司 100000.00  0.00  100000.00  1040.00 
60 董存根 7000.00  0.00  7000.00  72.80 
61 山东盛鹏民间资本管理有限公司 43085905.48  0.00  43085905.48  448093.42 
62 国家税务总局寿光市税务局 399160.35  367483.20  31677.15  329.44 
63 青岛宇信机电科技有限公司 56537.48  0.00  56537.48  587.99 
64 齐民资产管理有限公司 715529073.72  0.00  715529073.72  7441502.37 
65 寿光市金政融资担保有限公司 163850521.58  0.00  163850521.58  1704045.42 
66 山东晨鸣融资租赁有限公司 137318154.77  0.00  137318154.77  1428108.81 
67 青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司 74291059.75  0.00  74291059.75  772627.02 
68 张立谦 6800.00  0.00  6800.00  70.72 
69 寿光市稻田镇永祥土产杂品门市部 2170.00  0.00  2170.00  22.57 
70 寿光市田马翠荣土产杂品门市部 9250.57  0.00  9250.57  96.21 
71 聊城市海河物流有限公司 131554.33  0.00  131554.33  1368.17 
72 淄博市博山环宇螺栓制造有限公司 799269.82  0.00  799269.82  8312.41 
73 中国民生银行股份有限公司潍坊银行 25152044.44  0.00  25152044.44  261581.26 
74 潍城区西关华扬机床配件经销处 17800.00  0.00  17800.00  185.12 
75 寿光市宏景城镇建设投资有限公司 839839.84  0.00  839839.84  8734.33 
76 诸城恒利德工贸有限公司 74000.00  0.00  74000.00  769.60 
77 济南坤田电子科技有限公司 12500.00  0.00  12500.00  130.00 
78 济南德科数控机械有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
79 日照市椿翔橡塑制品有限公司 43023.99  0.00  43023.99  447.45 
80 青岛亨瑞特机械设备有限公司 6002.46  0.00  6002.46  62.43 
81 潍坊九鼎盛邦机械科技有限公司 28630.00  0.00  28630.00  297.75 
82 天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 140000.00  0.00  140000.00  1456.00 
83 潍坊市鲁中金融资产运营管理股份有限公司 464837098.02  86121800.00  378715298.02  3938639.10 
84 山东同一建设有限公司 36000.00  0.00  36000.00  374.40 
85 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司 173138567.39  14233700.00  158904867.39  1652610.62 
86 山东道可化学有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
87 山东默锐科技有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
88 潍坊科技市场明豪科技发展中心 34584.70  0.00  34584.70  359.68 
89 临朐鸣洋环保科技有限公司 52590.00  0.00  52590.00  546.94 
90 交通银行股份有限公司潍坊分行 69854631.36  0.00  69854631.36  726488.17 
91 中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司 230986408.08  0.00  230986408.08  2402258.64 
92 潍坊市资产管理有限公司 15394075.13  0.00  15394075.13  160098.38 
93 中国银行股份有限公司寿光支行 113000000.00  0.00  113000000.00  1175200.00 
94 江苏润友自动化涂装设备有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
95 寿光市金财公有资产经营有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
96 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 11327152.68  0.00  11327152.68  117802.39 
97 张玉良 300.00  0.00  300.00  3.12 
98 寿光市医疗保障局 1597021.60  899966.92  0.00  0.00 
99 寿光市社会保险中心 4621908.94  2305323.23  824217.99  8571.87 
100 天津银行股份有限公司济南分行 33879297.20  0.00  33879297.20  352344.69 
101 潍坊精诚机械有限公司 51675.09  0.00  51675.09  537.42 
102 潍坊艾益尔工贸有限公司 238531.66  0.00  238531.66  2480.73 
103 山东高速物流集团有限公司 747533.41  0.00  747533.41  7774.35 
104 山东银宝轮胎集团有限公司 1456608.01  0.00  1456608.01  15148.72 
105 山东和信化工集团有限公司 1108738.09  0.00  1108738.09  11530.88 
106 山东志达机械有限公司 142759.87  0.00  142759.87  1484.70 
107 王志胜 0.00  0.00  0.00  0.00 
108 寿光市爱森环保科技有限公司 39685761.96  0.00  39685761.96  412731.92 
109 潍坊乾沣机械有限公司 16970.02  0.00  16970.02  176.49 
110 枣阳市云瑞铸造有限公司 52888.00  0.00  52888.00  550.04 
111 徐州市威泰机械制造有限公司 41204.56  0.00  41204.56  428.53 
112 河北永昌密封件有限公司 60.00  0.00  60.00  0.62 
113 寿光市鑫泰包装有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
114 广饶县中泰液压元件厂 6570.00  0.00  6570.00  68.33 
115 安阳锻压机械工业有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
116 南通东海机床制造集团有限公司 72968.41  0.00  72968.41  758.87 
117 精达河北机床制造有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
118 大连华根机械有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
119 大连机床营销有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
120 安阳市三兴机械工业有限责任公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
121 徐州徐工汽车制造有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
122 寿光市群星会展有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
123 泰安航天特种车有限公司 164968.30  0.00  164968.30  1715.67 
124 中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司 35021297.51  0.00  35021297.51  364221.49 
125 上海金力泰化工股份有限公司 1737490.62  0.00  1737490.62  18069.90 
126 长春北车电动汽车有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
127 王中伟 0.00  0.00  0.00  0.00 
128 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 45482507.00  0.00  45482507.00  473018.07 
129 中国工商银行寿光支行 44000000.00  0.00  44000000.00  457600.00 
130 中航爱维客汽车有限公司 5131623.93  0.00  5131623.93  53368.89 
131 寿光港投控股集团有限公司 30000000.00  0.00  30000000.00  312000.00 
132 农业银行寿光支行 20000000.00  0.00  20000000.00  208000.00 
133 东营市晟恩商贸有限公司 10222660.57  0.00  10222660.57  106315.67 
134 威海市商业银行股份有限公司潍坊分行 45917938.58  0.00  45917938.58  477546.56 
合计 2808038230.63  103928273.35  2701920534.88  28099973.56 

山东利得清算事务有限公司

邮箱:lideqingsuan@163.com 电话:0631-5233055 地址:威海市新威路11号609室
备案信息:鲁ICP备14024344号-2
备案管理查询网址:http://www.beian.miit.gov.cn