寿光市泰丰铸造有限公司破产债权分配明细表

寿光市泰丰铸造有限公司破产债权分配明细表
序号 债权人 审定债权额(元)
债权总额 优先债权 普通债权 普通债权分配额(元)
001 李国夫 4300.00  0.00  4300.00  1.84 
002 山东华潍膨润土有限公司 158655.00  0.00  158655.00  67.90 
003 山东奥特耐火材料有限公司 107554.80  0.00  107554.80  46.03 
004 山东祥烨商贸有限公司 401487.06  0.00  401487.06  171.84 
005 潍坊金鼎源装饰材料有限公司 253329.77  0.00  253329.77  108.43 
006 承德天源铸造材料有限公司 614494.17  0.00  614494.17  263.00 
007 无锡方舟水冷设备有限公司 15800.00  0.00  15800.00  6.76 
008 山东齐鲁惠军商贸有限公司 200535.10  0.00  200535.10  85.83 
009 潍坊机床二厂有限公司 53850.00  0.00  53850.00  23.05 
010 潍坊九鼎机电设备有限公司 51684.00  0.00  51684.00  22.12 
011 武汉海福特科技有限公司 48804.50  0.00  48804.50  20.89 
012 新郑市龙湖镇明信耐火材料经营部 60820.58  0.00  60820.58  26.03 
013 无锡卡斯汀机械工业有限公司 109000.00  0.00  109000.00  46.65 
014 潍坊永航新材料科技有限公司 112901.86  0.00  112901.86  48.32 
015 潍坊金聖铸造材料有限公司 1505550.70  0.00  1505550.70  644.38 
016 寿光市顺心经贸有限公司 4125.74  0.00  4125.74  1.77 
017 牟平区一诺铸造材料经销处 41718.00  0.00  41718.00  17.86 
018 寿光市龙润特种机电维修厂 20550.00  0.00  20550.00  8.80 
019 潍坊富坤铸造材料有限公司 350265.00  0.00  350265.00  149.91 
020 潍坊金建工贸有限公司  566341.46  0.00  566341.46  242.39 
021 寿光市春发电气有限公司 17616.50  0.00  17616.50  7.54 
022 保定宁信新型材料有限公司 277614.20  0.00  277614.20  118.82 
023 寿光市永茂熟食店 72205.40  0.00  72205.40  30.90 
024 寿光市红玲包子铺 5165.00  0.00  5165.00  2.21 
025 潍坊华师铸造材料有限公司 11978.00  0.00  11978.00  5.13 
026 天津寿力压缩机设备销售中心 7500.00  0.00  7500.00  3.21 
027 济南市莱芜辰钰铁合金有限公司 595549.50  0.00  595549.50  254.90 
028 曲阜华祥冶耐材料有限公司 277614.20  0.00  277614.20  118.82 
029 莒南县华光磨具有限公司 358081.14  0.00  358081.14  153.26 
030 潍坊中汇机械设备有限公司 10750.00  0.00  10750.00  4.60 
031 淄博元升磨料磨具有限公司 203625.05  0.00  203625.05  87.15 
032 邹平祥宇化工有限公司 269000.11  0.00  269000.11  115.13 
033 山东寿光嘉华经贸有限公司 230435.50  0.00  230435.50  98.63 
034 寿光市雄风气体有限公司 35756.61  0.00  35756.61  15.30 
035 寿光市洛城街道江华农机配件部 4418.14  0.00  4418.14  1.89 
036 寿光市留吕镇前尹铝塑木业 0.00  0.00  0.00  0.00 
037 淄博斯瑞矿物制品有限公司 230435.50  0.00  230435.50  98.63 
038 寿光市盛安旭装饰材料工程有限公司 213469.00  0.00  213469.00  91.36 
039 寿光市留吕学胜车辆维修部 6963.00  0.00  6963.00  2.98 
040 潍坊银行股份有限公司寿光支行 30203845.00  0.00  30203845.00  12927.25 
041 保定鑫丰铸造机械厂 0.00  0.00  0.00  0.00 
042 建平唯科东明矿业有限公司 424657.61  0.00  424657.61  181.75 
043 致恒(天津)实业有限公司 677564.57  0.00  677564.57  290.00 
044 天津市亨特尔机电发展有限公司 290011.13  0.00  290011.13  124.12 
045 哈尔滨铸造机械制造有限公司 5300.00  0.00  5300.00  2.27 
046 上海浪潮机器有限公司 30301.10  0.00  30301.10  12.97 
047 赵开云 50000.00  0.00  50000.00  21.40 
048 王官云 32721.00  0.00  32721.00  14.00 
049 泗水县仙泉铸造材料厂 137940.63  0.00  137940.63  59.04 
050 国家税务总局寿光市税务局 422717.00  369185.17  53531.83  22.91 
051 寿光市建军机电维修部 23687.00  0.00  23687.00  10.14 
052 围场满族蒙古族自治县双龙铸造材料有限公司 652713.75  0.00  652713.75  279.36 
053 章丘市祥瑞工贸有限公司 115555.90  0.00  115555.90  49.46 
054 潍坊宏业金属制品有限公司 63811.20  0.00  63811.20  27.31 
055 寿光市金政融资担保有限公司 123837536.07  0.00  123837536.07  53002.47 
056 孙建东 4900.00  0.00  4900.00  2.10 
057 青岛尊龙耐火材料有限公司 53869.79  0.00  53869.79  23.06 
058 潍坊九鼎盛邦机械科技有限公司 7350.00  0.00  7350.00  3.15 
059 山西鼎泰银瑞过滤器制造有限公司 72806.00  0.00  72806.00  31.16 
060 宁津县宁源铸造过滤网厂 137027.75  0.00  137027.75  58.65 
061 山东同一建设有限公司 46187.00  0.00  46187.00  19.77 
062 大连中山测量仪器有限公司 13240.00  0.00  13240.00  5.67 
063 山东寿光农村商业银行股份有限公司 17881217.72  0.00  17881217.72  7653.16 
064 建昌县建元澎润土有限责任公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
065 寿光鑫业金属利用有限公司 181702.50  0.00  181702.50  77.77 
066 张启斌 224864.94  0.00  224864.94  96.24 
067 潍坊明豪高科电子有限公司 7821.64  0.00  7821.64  3.35 
068 潍坊市鲁中金融资产运营管理股份有限公司 259559966.60  3750000.00  255809966.60  109486.67 
069 济南隆超石油机械锻造有限公司 265839.28  0.00  265839.28  113.78 
070 通辽兆峰硅砂有限公司 119130.00  0.00  119130.00  50.99 
071 山东德泽化工有限公司 46240.00  0.00  46240.00  19.79 
072 海阳市旭升石英砂厂 55462.50  0.00  55462.50  23.74 
073 山东开泰金属磨料有限公司 63100.00  0.00  63100.00  27.01 
074 寿光市医疗保障局 249988.17  49084.20  0.00  0.00 
075 寿光市社会保险中心 705357.74  138829.97  106355.19  45.52 
076 长兴利君过滤器材厂 274107.30  0.00  274107.30  117.32 
077 寿光市玉隆建筑工程有限公司 43052.26  0.00  43052.26  18.43 
078 王志胜 16695.23  0.00  16695.23  7.15 
079 青岛福赛科铸造材料有限公司 133239.32  0.00  133239.32  57.03 
080 无锡市华佩机械制造有限公司 43000.00  0.00  43000.00  18.40 
081 山东民丰铸造材料有限公司 377024.62  0.00  377024.62  161.37 
082 盐城市锐金磨料磨具厂 40640.00  0.00  40640.00  17.39 
083 上海特德拉化学油剂有限公司 53593.20  0.00  53593.20  22.94 
084 潍坊振兴橡胶有限公司 5339.50  0.00  5339.50  2.29 
085 平顶山市楷模造型材料有限公司 126690.15  0.00  126690.15  54.22 
086 太仓国力机电工业有限公司 256000.00  0.00  256000.00  109.57 
087 中国银行股份有限公司寿光支行 2937860.90  0.00  2937860.90  1257.40 
088 山东宝腾新能源科技有限公司 315159.34  0.00  315159.34  134.89 
089 寿光市金丰汽车配件有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
090 潍坊市盛杭物资有限公司 185559.05  0.00  185559.05  79.42 
091 济南圣泉集团股份有限公司 180041.00  0.00  180041.00  77.06 
092 江阴市第三铸造机械有限公司 417400.00  0.00  417400.00  178.65 
093 诸城万通铸造装备工程有限公司 0.00  0.00  0.00  0.00 
094 淄博昊安联宇环保工程有限公司 13500.00  0.00  13500.00  5.78 
合计 449593280.05  4307099.34  444625104.16  190299.54 

山东利得清算事务有限公司

邮箱:lideqingsuan@163.com 电话:0631-5233055 地址:威海市新威路11号609室
备案信息:鲁ICP备14024344号-2
备案管理查询网址:http://www.beian.miit.gov.cn